Прайс-лист
№ | Наименование | Цена руб. | |
---|---|---|---|
Выгодные предложения |
|||
Услуги |
|||
1 | УЗИ-комплекс №1 "Полное обследование для взрослых" (УЗИ сердца, внутренних органов, щитовидной железы, сосудов головы и шеи, артерий и вен нижних конечностей) | 8500 | |
2 | УЗИ-комплекс №2 "Полное обследование для детей" (УЗИ сердца (ЭХО-кг), внутренних органов, в т.ч. с пробным завтраком, щитовидной железы) | 3300 | |
3 | УЗИ-комплекс №3 "Профилактика атеросклероза" (УЗИ сердца, УЗДГ сосудов шеи, УЗДГ артерий нижних конечностей) | 4500 | |
4 | УЗИ-комплекс №4 "При артериальной гипертонии" (УЗИ сердца (ЭХО-кг), УЗИ внутренних органов, УЗИ щитовидной железы, УЗДГ сосудов шеи, УЗДГ сосудов почек) | 7500 | |
5 | Комплексное кардиологическое обследование | 8000 | |
6 | Комплексное исследование крови «Кардиологический ЧЕКАП» (муж) | 2340 | |
7 | Комплексное исследование крови «Кардиологический ЧЕКАП» (жен) | 2160 | |
8 | Тироскрин (обследование щитовидной железы) | 3000 | |
9 | 10-дневный курс лечения в дневном стационаре, без учета стоимости медикаментов | 9500 | |
10 | АКЦИЯ! Лечение в дневном стационаре, 5 сеансов (при первичном прохождении лечения) | 2500 | |
Амбулаторно-поликлинические услуги |
|||
Консультации |
|||
11 | Кардиолог-аритмолог (первичный прием+ЭКГ) | от 2000 | |
12 | Кардиолог-аритмолог (повторный прием) | от 1800 | |
13 | Кардиолог-аритмолог (первичный прием+ЭКГ) Валеева В.И. | 2500 | |
14 | Кардиолог-аритмолог (повторный прием) Валеева В.И. | 2250 | |
15 | Кардиолог, к.м.н.,врач высшей категории, Дементьева Н.В. (первичный приём+ЭКГ) | 3500 | |
16 | Кардиолог, к.м.н., врач высшей категории, Дементьева Н.В (повторный приём) | 2800 | |
17 | Кардиолог, к.м.н., врач высшей категории Савельева Н.Ю., (первичный прием+ЭКГ) | 2500 | |
18 | Кардиолог, к.м.н., врач высшей категории Савельева Н.Ю.,(повторный прием) | 2250 | |
19 | Кардиолог, Ахшиятова Н.И.(первичный прием+ЭКГ) | 2000 | |
20 | Кардиолог, Ахшиятова Н.И. (повторный прием) | 1800 | |
21 | Заключение кардиолога перед операцией | 1800 | |
22 | Кардиолог, к.м.н., Жержова А.Ю. (первичный прием+ЭКГ) | 2200 | |
23 | Кардиолог, к.м.н., Жержова А.Ю. (повторный прием) | 2000 | |
24 | Детский кардиолог (Ивашова О.Ю.) | 1600 | |
25 | Проверка электрокардиостимулятора (ЭКС) | 2200 | |
26 | Терапевт (Ахшиятова Н.И.) | 1800 | |
27 | Невролог, врач высшей категории (Боброва М.М., Добрынина Л.А., Перепелкин С.В.) | 2000 | |
28 | Невролог, вертебролог, к.м.н., второй категории (Назаренко М.А.) | 2000 | |
29 | Эндокринолог, врач высшей категории (Шинкарева Н.В.) | 2000 | |
30 | Эндокринолог, врач высшей категории (Токарева И.Н.) | 1600 | |
31 | Ревматолог, врач высшей категории Беликов О. А.(первичный прием) | 3000 | |
32 | Ревматолог, врач высшей категории Беликов О. А., (повторный прием) | 2700 | |
33 | Ревматолог (Толмачёва В.В.) | 1800 | |
34 | Консультация сердечно-сосудистого хирурга (Джалилов Р.В.) | 1800 | |
35 | Оформление санаторно-курортной карты | 1800 | |
36 | Гомеопат (первичный прием) Савельева Н.Ю. | 2000 | |
37 | Гомеопат (повторный прием) Савельева Н.Ю. | 1500 | |
Функциональная диагностика |
|||
Функциональная диагностика |
|||
38 | Тест шестиминутной ходьбы | 270 | |
39 | ЭКГ (электрокардиограмма) | 700 | |
40 | ЭКГ детям (до 18 лет) | 500 | |
41 | ЭКГ (электрокардиограмма) с нагрузкой | 800 | |
42 | ВЭМП (Велоэргометрия) | 2200 | |
43 | Суточное ЭКГ-мониторирование | 2500 | |
44 | Суточное АД мониторирование | 2200 | |
45 | Суточное ЭКГ и АД-мониторирование | 3100 | |
46 | 2х-суточное мониторирование ЭКГ | 4100 | |
47 | 3х-суточное мониторирование ЭКГ | 5100 | |
48 | Респираторный мониторинг | 3500 | |
Ультразвуковая диагностика |
|||
Ультразвуковая диагностика |
|||
49 | ЭХО-кардиография (УЗИ сердца) | 1800 | |
50 | ЭХО-кардиография (УЗИ сердца) детям (от 0 до 18 лет) | 1600 | |
51 | УЗДГ сосудов головного мозга и шеи (экстракраниальный и интракраниальный бассейн) (УЗДГ МАГ+ТК, УЗДГ БЦА) | 2100 | |
52 | УЗДГ сосудов шеи | 1500 | |
53 | УЗДГ сосудов головного мозга | 600 | |
54 | УЗДГ сосудов головного мозга и шеи детям до 18 лет | 1600 | |
55 | УЗИ внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 1800 | |
56 | УЗИ внутренних органов детям (от 0 до 18 лет) | 1600 | |
57 | УЗИ внутренних органов детям (от 0 до 18 лет) с пробным завтраком | 1700 | |
58 | УЗИ почек | 800 | |
59 | УЗИ почек детям (от 0 до 18 лет) | 650 | |
60 | УЗИ щитовидной железы | 800 | |
61 | УЗИ щитовидной железы детям (от 0 до 18 лет) | 650 | |
62 | УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1200 | |
63 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально-через живот) | 800 | |
64 | УЗИ мочевого пузыря | 800 | |
65 | УЗИ мочевого пузыря детям (от 0 до 18 лет) | 650 | |
66 | УЗИ органов малого таза | 1200 | |
67 | Фолликулометрия | 600 | |
68 | УЗИ молочных/грудных желез | 1200 | |
69 | УЗИ молочных/грудных желез детям (от 0 до 18 лет) | 1100 | |
70 | УЗИ сосудов почек | 2100 | |
71 | УЗИ аорты брюшной полости | 2100 | |
72 | УЗИ сосудов нижних конечностей (вены) | 1600 | |
73 | УЗИ сосудов верхних конечностей (вены) | 1600 | |
74 | УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии) | 1600 | |
75 | УЗИ сосудов верхних конечностей (артерии) | 1600 | |
76 | УЗИ мягких тканей | 800 | |
77 | УЗИ лимфатических узлов | 800 | |
78 | УЗИ лимфатических узлов детям (от 0 до 18 лет) | 650 | |
79 | УЗИ мошонки | 800 | |
80 | УЗИ смежных суставов (коленный) | 1200 | |
81 | УЗИ челюстного сустава | 1200 | |
82 | УЗИ голеностопного сустава | 1200 | |
83 | УЗИ плечевого сустава | 1200 | |
84 | УЗИ тазобедренного сустава | 1200 | |
85 | УЗИ лучезапястного сустава | 1200 | |
86 | УЗИ локтевого сустава | 1200 | |
Услуги дневного стационара и процедурного кабинета |
|||
Дневной стационар |
|||
87 | Лечение в дневном стационаре, 1 день (без учета стоимости медикаментов) | 950 | |
88 | Озонотерапия, 1 сеанс | 800 | |
Процедурный кабинет |
|||
89 | Забор крови из вены | 150 | |
90 | Ботулинотерапия (1 сеанс) | 1950 | |
91 | Пункционная биопсия щитовидной железы | 3300 | |
92 | Внутримышечная инъекция, без учета стоимости медикаментов | 150 | |
93 | Внутривенная инъекция, без учета стоимости медикаментов | 250 | |
94 | Внутрисуставная инъекция, без учета стоимости медикаментов | 1500 | |
95 | Озонотерапия подкожно вокруг 1 сустава | 400 | |
96 | Озонотерапия подкожно (2 сустава) | 800 | |
97 | Озонотерапия подкожно (3 сустава) | 1100 | |
98 | Озонотерапия подкожно (4 сустава) | 1200 | |
99 | Озонотерапия подкожно вдоль позвоночника (1 зона) | 400 | |
100 | Озонотерапия подкожно вдоль позвоночника (2 зоны) | 700 | |
101 | Озонотерапия подкожно вдоль позвоночника (3 зоны) | 900 | |
Экспресс-диагностика |
|||
102 | Определение уровня сахара крови экспресс-методом | 220 | |
103 | Определение уровня холестерина крови экспресс-методом | 290 | |
104 | Определение уровня МНО экспресс-методом | 450 | |
105 | Микроальбуминурия экспресс-методом | 350 | |
106 | Экспресс-тест на наличие кетоновых тел в моче | 350 |
Консультация по услугам
Специалисты клиники с радостью ответят на ваши вопросы и запишут на консультацию в любое удобное для вас время.
Задать вопрос
ООО "Сибирь-Ассист" (Первая кардиоклиника) не работает в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Все оказываемые медицинские услуги являются платными. Отдельные услуги, представленные в прейскуранте ООО «Сибирь-Ассист», входящие в Программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (утв. Постановлением Правительства РФ №1074 от 22.10.2012) могут быть получены пациентом бесплатно в порядке, предусмотренном Программой в медицинских организациях, участвующих в реализации программы (в т.ч. в государственных и муниципальных медицинских учреждениях по месту жительства пациента).