Прайс-лист
№ | Наименование | Цена руб. | |
---|---|---|---|
Выгодные предложения |
|||
Услуги |
|||
1 | УЗИ-комплекс №1 "Полное обследование для взрослых" (УЗИ сердца, внутренних органов, щитовидной железы, сосудов головы и шеи, артерий и вен нижних конечностей) | 8000 | |
2 | УЗИ-комплекс №2 "Полное обследование для детей" (УЗИ сердца (ЭХО-кг), внутренних органов, в т.ч. с пробным завтраком, щитовидной железы) | 3000 | |
3 | УЗИ-комплекс №3 "Профилактика атеросклероза" (УЗИ сердца, УЗДГ сосудов шеи, УЗДГ артерий нижних конечностей) | 4000 | |
4 | УЗИ-комплекс №4 "При артериальной гипертонии" (УЗИ сердца (ЭХО-кг), УЗИ щитовидной железы, УЗДГ сосудов шеи, УЗДГ сосудов почек) | 6000 | |
5 | Комплексное кардиологическое обследование | 7500 | |
6 | Комплексное исследование крови «Кардиологический ЧЕКАП» (муж) | 2160 | |
7 | Комплексное исследование крови «Кардиологический ЧЕКАП» (жен) | 1980 | |
8 | Тироскрин (обследование щитовидной железы) | 2800 | |
9 | 10-дневный курс лечения в дневном стационаре, без учета стоимости медикаментов | 8000 | |
Амбулаторно-поликлинические услуги |
|||
Консультации |
|||
10 | Кардиолог-аритмолог, к.м.н., врач высшей категории, Валеева В.И. | 2000 | |
11 | Кардиолог-аритмолог, врач первой и второй категории (Иванова А.А., Каюкова А.И.) | 2000 | |
12 | Кардиолог, к.м.н., Дементьева Н.В. (первичный приём+ЭКГ) | 2500 | |
13 | Кардиолог, к.м.н., Дементьева Н.В (повторный приём) | 2250 | |
14 | Кардиолог, к.м.н., врач высшей категории Савельева Н.Ю., (первичный прием+ЭКГ) | 2500 | |
15 | Кардиолог, к.м.н., врач высшей категории Савельева Н.Ю.,(повторный прием) | 2250 | |
16 | Кардиолог, Ахшиятова Н.И., Жержова А.Ю. (первичный прием+ЭКГ) | 1600 | |
17 | Кардиолог, Ахшиятова Н.И., Жержова А.Ю. (повторный прием) | 1440 | |
18 | Заключение кардиолога перед операцией (Ахшиятова Н.И., Жержова А.Ю.) | 1440 | |
19 | Детский кардиолог, к.м.н., ( Сенаторова О.В.) | 2000 | |
20 | Детский кардиолог (Музалёва Л.С.) | 1200 | |
21 | Проверка электрокардиостимулятора (ЭКС) | 2000 | |
22 | Терапевт (Дементьева Н.В., Ахшиятова Н.И.) | 1500 | |
23 | Невролог, врач высшей категории (Перепелкин С.В., Боброва М.М., Добрынина Л.А.) | 1600 | |
24 | Эндокринолог, врач высшей категории (Шинкарева Н.В.) | 2000 | |
25 | Эндокринолог, врач высшей категории (Токарева И.Н.) | 1200 | |
26 | Ревматолог, врач высшей категории Беликов О. А.(первичный прием) | 3000 | |
27 | Ревматолог, врач высшей категории Беликов О. А., (повторный прием) | 2400 | |
28 | Ревматолог (Толмачёва В.В.) | 1200 | |
29 | Оформление санаторно-курортной карты | 1440 | |
Функциональная диагностика |
|||
Функциональная диагностика |
|||
30 | Тест шестиминутной ходьбы | 270 | |
31 | ЭКГ (электрокардиограмма) | 700 | |
32 | ЭКГ детям (до 18 лет) | 500 | |
33 | ЭКГ (электрокардиограмма) с нагрузкой | 800 | |
34 | ВЭМП (Велоэргометрия) | 2000 | |
35 | Суточное ЭКГ-мониторирование | 2200 | |
36 | Суточное ЭКГ и АД-мониторирование | 2700 | |
37 | 2х-суточное мониторирование ЭКГ | 3700 | |
38 | 3х-суточное мониторирование ЭКГ | 4800 | |
39 | Фрагментарное ЭКГ-мониторирование (предоставление портативного кардиографа для самостоятельной записи ЭКГ на 1 неделю) | 1800 | |
Ультразвуковая диагностика |
|||
40 | ЭХО-кардиография (УЗИ сердца) | 1600 | |
41 | ЭХО-кардиография (УЗИ сердца) детям (от 0 до 18 лет) | 1500 | |
42 | УЗДГ сосудов головного мозга (экстракраниальный и интракраниальный бассейн) (УЗДГ МАГ+ТК, УЗДГ БЦА) | 2000 | |
43 | УЗДГ сосудов головного мозга и шеи детям до 18 лет | 1500 | |
44 | УЗИ внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 1600 | |
45 | УЗИ внутренних органов детям (от 0 до 18 лет) | 1500 | |
46 | УЗИ почек | 700 | |
47 | УЗИ почек детям (от 0 до 18 лет) | 600 | |
48 | УЗИ щитовидной железы | 700 | |
49 | УЗИ щитовидной железы детям (от 0 до 18 лет) | 600 | |
50 | УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1200 | |
51 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально-через живот) | 700 | |
52 | УЗИ мочевого пузыря | 700 | |
53 | УЗИ мочевого пузыря детям (от 0 до 18 лет) | 600 | |
54 | УЗИ органов малого таза | 1200 | |
55 | Фолликулометрия | 600 | |
56 | УЗИ молочных/грудных желез | 1200 | |
57 | УЗИ молочных/грудных желез детям (от 0 до 18 лет) | 1100 | |
58 | УЗИ сосудов почек | 2000 | |
59 | УЗИ сосудов нижних конечностей (вены) | 1600 | |
60 | УЗИ сосудов верхних конечностей (вены) | 1600 | |
61 | УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии) | 1600 | |
62 | УЗИ сосудов верхних конечностей (артерии) | 1600 | |
63 | УЗИ смежных суставов (коленный) | 1200 | |
64 | УЗИ мягких тканей | 700 | |
65 | УЗИ лимфатических узлов | 700 | |
66 | УЗИ лимфатических узлов детям (от 0 до 18 лет) | 600 | |
Услуги дневного стационара и процедурного кабинета |
|||
Дневной стационар |
|||
67 | Лечение в дневном стационаре, 1 день (без учета стоимости медикаментов) | 800 | |
68 | Озонотерапия, 1 сеанс | 600 | |
Процедурный кабинет |
|||
69 | Забор крови из вены | 110 | |
70 | Ботулинотерапия (1 сеанс) | 1950 | |
71 | Пункционная биопсия щитовидной железы | 3200 | |
72 | Внутримышечная инъекция, без учета стоимости медикаментов | 100 | |
73 | Внутривенная инъекция, без учета стоимости медикаментов | 200 | |
74 | Внутрисуставная инъекция | 900 | |
75 | Иглорефлексотерапия | 640 | |
Экспресс-диагностика |
|||
76 | Определение уровня сахара крови экспресс-методом | 180 | |
77 | Определение уровня холестерина крови экспресс-методом | 250 | |
78 | Определение уровня МНО экспресс-методом | 350 | |
79 | Микроальбуминурия экспресс-методом | 260 |
Консультация по услугам
Специалисты клиники с радостью ответят на ваши вопросы и запишут на консультацию в любое удобное для вас время.
Задать вопрос
ООО "Сибирь-Ассист" (Первая кардиоклиника) не работает в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Все оказываемые медицинские услуги являются платными. Отдельные услуги, представленные в прейскуранте ООО «Сибирь-Ассист», входящие в Программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (утв. Постановлением Правительства РФ №1074 от 22.10.2012) могут быть получены пациентом бесплатно в порядке, предусмотренном Программой в медицинских организациях, участвующих в реализации программы (в т.ч. в государственных и муниципальных медицинских учреждениях по месту жительства пациента).